Descrizione
I display APEX, in full-HD (1920 x 1080 pixel) e in tre diverse misure (13”, 16” e un imponente 19”), consentono di apprezzare ogni minimo dettaglio sia della cartografia che del sonar.
Il controllo delle funzioni può essere effettuato tramite la tastiera oppure tramite Cross Touch ™ in modo semplice e veloce, grazie al supporto del potente processore dual core.
Il design a basso profilo e la possibilità di fissaggio frontale, rende gli Apex perfetti per l’installazione ad incasso.
La novità più interessante introdotta con Apex è il DOPPIO canale sonar in grado di gestire contemporaneamente due diversi trasduttori. In pratica una connessione è dedicata ai trasduttori Humminbird (con tecnologia Dual Spectrum 2D, MEGA Down Imaging+® e MEGA Side® Imaging+™) e l’altra supporta trasduttori Airmar® Chirp fino a 2 kW di potenza, con il riconoscimento automatico del trasduttore (Airmar® transducers ID).
Tutti i modelli Apex includono la funzione AutoChart® Live, per creare autonomamente le proprie mappe batimetriche del fondale.
Per quanto riguarda la connettività, gli Apex hanno una porta NMEA 2000 per il collegamento diretto alle informazioni provenienti da altri strumenti dotati di uscita NMEA2000 (come i dati motore) e il Wi-Fi per supportare Navionics® Plotter Sync, e altre funzionalità future.
Inoltre tramite le due Porte Ethernet possono essere collegati direttamente a due accessori opzionali (un secondo display Apex, un’antenna Chirp Radar, un motore Minn-Kota i-Pilot link, il trasduttore MEGA LIVE, ed altro ancora), mentre per collegarne più di due è necessario un hub opzionale.
Infine tramite la rete Ethernet ed il collegamento Bluetooth®, gli APEX si integrano perfettamente nel progetto One-Boat Network™. Questo sistema esclusivo mette in comunicazione i fishfinder Humminbird Apex, con i motori elettrici MinnKota (i-Pilot LINK), con gli affondatori Cannon Optimum ed altro ancora.
Serie | APEX |
Dimensione Display – Diagonale | 13.3″ |
Display Pixel Matrix | 1920H x 1080V |
Sonar-Standard | Dual Spectrum CHIRP, MEGA Down Imaging+, MEGA Side Imaging+ |
Sonar-Copertura | 20°, 42°, 60°, (2) 86° & (2) 55° @ -10dB |
Sonar-Optional | 50/83/200 kHz, Airmar High, Medium, and Low |
CHIRP – Frequenze Supportate | Full Mode (28-75 kHz), Narrow Mode (75-155 kHz), Optional Deepwater (28-250 kHz), Wide Mode (130-250 kHz) |
Sonar-Frequenze Supportate | 50/83/200/455/800 kHz & 1.2 MHz |
Max profondità* -Sonar | 360 m (standard transducer), 1.000 m (optional Airmar CHIRP) |
CHIRP – Imaging-Frequenze Supportate | 455 kHz DI+ (435-535 kHz), 455 kHz SI+ (405-505 kHz), 800 kHz DI+ (800-860 kHz), 800 kHz SI+ (780-840 kHz), MEGA DI+ (1100-1200 kHz), MEGA SI+ (1050-1175 kHz) |
Max profondità*-Down Imaging | 38 m (800 kHz), 76 m (MEGA), 120 m (455 kHz) |
Range*-Side Imaging (Side-To-Side) | 76 m (800 kHz), 150 m (MEGA), 240 m (455 kHz) |
Interfaccia utente | Touch Screen |
Caratteristiche | Built In GPS, Built In Mapping, Down Imaging, Dual Spectrum CHIRP, MEGA Imaging+, Networking, Side Imaging, Touch Screen, Wi-Fi |
Memory Card Slot | Dual Micro SD |
Compatibile con | AIS, AutoPilot, HDMI In/Out, MEGA 360, MEGA Live, Minn Kota Built-In MEGA DI, Minn Kota Built-In MEGA SI, Minn Kota i-Pilot Link, Minn Kota Talon/Raptor, Minn Kota US2 Sonar, NMEA 2000, One-Boat Network, Radar |
Assorbimento | 3.1 Amps |
Alimentazione | 10.8-20 VDC |
Power Output Peak-to-Peak | 8000 Watts |
Power Output RMS | 1000 Watts |
Screen Snap Shot | Incluso |
Sonar Recording | Incluso |
Montaggio-Standard | Su staffa |
Montaggio-Standard Dimensioni | 396 W x 251 H x 124 D |
Montaggio-Opzionale Dimensioni | 396 W x 227 H x 144 D |
Trasduttore per montaggio | N/A |
GPS Chartplotting | Incluso |
GPS Trackplotting | Incluso |
LakeMaster Compatibile | Si |
Coast Master Compatibile | Si |
Navionics Gold/HotMaps Compatibile | Si |
Navionics Platinum + Compatibile | Si |
Platinum Compatibile | Si |
Heading Sensor GPS Compatibile | Si |
Software aggiornabile | Si |
Tasti vista personalizzati | Si |
X-Press Menu System | No |
Custom Digital Readout | Si |
Custom View Selections | Si |
Display Colors Grayscale | 16-Bit |
Gamma display | 11″ – 15″ |
Velocità | Incluso |
Temperatura | Built In |
Allarme temperatura | Si |
Grafico temperatura | Si |
Trasduttore incluso | N/A |
HDMI Compatibile | Si |
MEGA Live Compatibile | Si |
*Attenzione: Il dato di profondità massima è indicativo in quanto dipende da vari fattori (in particolare la densità dell’acqua ed il tipo di fondale). |