Descrizione
Generale |
|
| Dimensioni | 7.56″ x 3.23″ x 4.7″ (192 x 82 x 119.4 mm) |
|---|---|
| Peso | 1.65 lbs (750 g) |
| Classificazione di impermeabilità | IPX6 e IPX7 (solo pannello anteriore, se installato correttamente) |
| Schermo | LCD touchscreen a colori da 4,3″ |
| Temperatura operativa | 32° to 122° F (0° to 50° C) |
| Corrente (max.) | 15 A |
Networking |
|
| LEN NMEA 2000® | 1 (50 mA) |
|---|---|
| Portata wireless Bluetooth® | Fino a 30 piedi (10 metri) |
| Portata wireless ANT® | Fino a 10 piedi (3 metri) |
| Frequenze/Protocolli wireless | Wi-Fi®: 2,4 GHz a +15 dBm nominali Bluetooth®: 2,4 GHz a +10 dBm nominali ANT®: 2,4 GHz a +4 dBm nominali |
Audio |
|
| Amplificatore | Classe D (2 Ohm) |
|---|---|
Caratteristiche elettriche |
|
| Alimentazione | 10.8 – 16 VDC |
|---|---|
| Distanza di sicurezza dalla bussola | 5.9″ (150 mm) |
Funzioni dello stereo |
|
| Picco di potenza | 280 watt |
|---|---|
| Potenza nominale in uscita (2 Ohm) | 43 watt RMS x 4 a 14,4 V in ingresso < 10% THD |
| Potenza nominale in uscita (4 Ohm) | 26 watt RMS x 4 a 14,4 V in ingresso < 10% THD |
| Wi-Fi® integrato per aggiornamenti semplificati | si |
| Elaborazione del segnale digitale integrata (DSP) | Sì (con configurazione profilo DSP personalizzato tramite l’app Fusion-Link™) |
| Funzioni di rete PartyBus™ | Sì (cablato o wireless) |
| Digital Switching | Sì (MFD, dispositivi smart e orologi Garmin) |
| Tecnologia Multi-Zone™️ | 4 zone |
| Bluetooth® | si |
| Tecnologia wireless ANT® | si |
| SiriusXM-Ready | si |
| DAB+ | si |
| Ingresso audio ottico | si |
| Compatibile con il telecomando cablato ERX | si |
| Compatibile con il telecomando cablato NRX | si |
| Interfaccia multilingue | Bulgaro, Ceco, Cinese (semplificato/tradizionale), Coreano, Croato, Danese, Finlandese, Francese, Giapponese, Greco, Inglese, Italiano, Norvegese, Olandese, Polacco, Portoghese (BR/PT), Sloveno, Spagnolo, Svedese, Tedesco, Tailandese, Turco |
| Aggiornamenti software | Aggiornamenti tramite app Fusion-Link™/USB |
| Garanzia | 3years |
Sorgenti |
|
| Fonti supportate | AM, FM, Bluetooth®, Apple® AirPlay® 2, ingresso ottico digitale, USB, iPhone®, iPod®, AUX x2, UPnP, MTP SiriusXM-Ready (solo Stati Uniti, richiede il sintonizzatore SiriusXM Connect opzionale) Predisposizione per DAB+ (disponibile solo in Europa e Australia) |
|---|---|
Connessioni |
|
| Ingressi ausiliari (RCA) | 2 |
|---|---|
| Ingressi audio ottici (ingresso ottico digitale SPDIF) | 1 |
| Porte Ethernet | 1 |
| Porte NMEA 2000® | 1 |
| Porte USB | 1 |
| Porte SiriusXM | 1 |
| Porte AM/FM (connettore antenna Motorola) | 1 |
| Collegamenti dell’altoparlante | 4 (2 zone amplificate) |
| Pre-out RCA (sinistra, destra e subwoofer) | 4 zone (richiede amplificazione esterna) |
| Line out | 4 (L + R per zona, richiede amplificazione esterna) |
| Subwoofer out | 4 (1 uscita mono per zona, richiede amplificazione esterna) |

