Descrizione
Generale |
|
Dimensioni | 8,6″ x 5,6″ x 3,2″ (21,8 x 14,2 x 8,1 cm) |
---|---|
Peso | 2,2 lbs (1 kg) |
Classificazione di impermeabilità | IPX7 |
Touchscreen | |
Tipo di schermo | WVGA, TN |
Dimensioni del display | 6,1″ x 3,4″, 7″ (15,5 x 8,7 cm, 17,8 cm) |
Risoluzione del display | 800 x 480 pixel |
Opzioni di montaggio | Su staffa o a incasso |
Pulsanti di assistenza con chiave | Touchscreen e tasti |
Mappe e memoria |
|
Memoria esterna | 1 scheda microSD™; con capacità massima di 32 GB |
---|---|
Waypoint | 5,000 |
Punti traccia | 50,000 |
Tracce | 50 tracce salvate |
Percorsi memorizzabili | 100 |
Sensori |
|
GPS | Si |
---|---|
GLONASS | Si |
Galileo | Si |
BeiDou | Si |
Dispone di ricevitore integrato | Si |
Receiver | 10 Hz |
NMEA 2000® compatibile | Si |
Supporta WAAS | Si |
Supporta il GPS multi-banda e multi-costellazione | Si |
Supporto mappa opzionale |
|
BlueChart g3 | Si |
---|---|
BlueChart g3 Vision | Si |
LakeVü g3 | Si |
LakeVü g3 Ultra | Si |
Garmin Navionics+™ | Si |
Garmin Navionics Vision+™ | Si |
Garmin Quickdraw Contours | Si |
Funzioni del chartplotter |
|
Compatibile con funzione AIS | Si |
---|---|
Compatibile con funzione DSC | Si |
Supporta le radio compatibili con FUSION-Link™ | Si |
ActiveCaptain compatibile | Si |
Funzioni di navigazione a vela | Si |
Caratteristiche elettriche |
|
Alimentazione | Da 9 a 18 Vcc |
---|---|
Tipico assorbimento di corrente a 12 V cc | 1,52 A |
Massimo assorbimento di corrente a 12 V cc | 3,2 A |
Massimo consumo energetico a 10 V cc | 18,3 W |
Funzioni e specifiche dell’ecoscandaglio |
|
Visualizza ecoscandaglio | Si |
---|---|
Potenza in uscita | 500 W |
Ecoscandaglio tradizionale (doppia frequenza/fascio) | Integrato (CHIRP a canale singolo, 50/77/83/200 kHz, L, M, H CHIRP) |
ClearVü | Integrato 260/455/800/1000/1200 kHz |
SideVü | Integrato 260/455/800/1000/1200 kHz |
Panoptix™ sonar | Si |
LiveScope | Si |
Connessioni |
|
Porte NMEA 2000® | sì |
---|---|
Porte Garmin Marine Network™ | 1 |
Porte per trasduttore a 12 pin | 1 |
Chiamata Bluetooth® | Si |
ANT+™ (Connettività) | Si |
Rete Garmin Wi-Fi® (connessione locale) |